
ニッチを超えて:女性の健康投資を変革する2000億ドルの機会
サンフランシスコのベンチャーキャピタル(VC)の役員室で、一人の女性起業家が、自身の更年期管理プラットフォームを、主に男性の投資家からなるパネルに向けて売り込んでいます。5年前なら、彼女はきょとんとした顔で見られたり、居心地悪そうに席を直されたりしたかもしれません。しかし今日、彼女は6000万ドルの小切手を持ってその場を後にします。かつては珍しかったこの光景は、投資家がFemTechの巨大な市場の可能性に目覚めるにつれて、ますます一般的になっています。FemTech市場は2033年までに2000億ドル以上に成長すると推定されており、ヘルスケア投資において最も重要でありながら、歴史的に見過ごされてきた機会の一つとなっています。
FemTech市場の将来的な成長予測(2033年までに2000億ドル超に達する)
基準年 | 市場規模(米ドル) | 予測年 | 予測市場規模(米ドル) | 年平均成長率(%) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 509.7億ドル | 2032年 | 1770.5億ドル | 15.38% (2024年-2032年) | BioSpace |
2024年 | 565.0億ドル | 2033年 | 2068.4億ドル | 15.51% (2025年-2033年) | Astute Analytica |
2023年 | 69.0億ドル | 2033年 | 261.0億ドル | 15.2% (2024年-2033年) | femtechmarket.com |
2024年 | 602.0億ドル | 2034年 | 未指定(年平均成長率のみ) | 16% (2025年-2034年) | Global Market Insights |
2025年 | 608.9億ドル | 2034年 | 1308.0億ドル | 8.88% (2025年-2034年) | Precedence Research |
2024年 | 410.7億ドル | 2029年 | 1000.4億ドル | 21.0% (2029年までの予測期間) | The Business Research Company |
2023年 | 594.0億ドル | 2033年 | 1271.0億ドル | 7.9% (2024年-2033年) | Market.us |
ヘルスケア革命の出現
FemTechとは